Equipe Pontos Jogos Vitórias Derrotas Pontos Pró Pontos Contra Saldo de Pontos
RIO CLARO/ EDUCANDO CAMPEÕES 13 8 5 3 410 371 39
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA 13 8 5 3 355 317 38
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS 13 8 5 3 411 405 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA 11 8 3 5 389 423 -34
NOSSO CLUBE DE LIMEIRA 10 8 2 6 327 376 -49
Equipe Pontos Jogos Vitórias Derrotas Pontos Pró Pontos Contra Saldo de Pontos
XV/THE RIVER PIRACICABA 22 12 10 2 970 714 256
TIME SÃO JOÃO BASQUETE/ADES 22 12 10 2 734 580 154
COSMOPOLIS/BLUE WINGS 20 12 8 4 904 783 121
PREFEITURA MUNICIPAL ATIBAIA 19 12 7 5 736 682 54
TIGRES BASQUETE 16 12 4 8 767 871 -104
PREFEITURA DE SANTA BARBARA D'OESTE 14 12 2 10 517 740 -223
HORTO CITY HAWKS 13 12 1 11 535 793 -258
XV/THE RIVER PIRACICABA 2 1 1 0 82 58 24
TIME SÃO JOÃO BASQUETE/ADES 2 1 1 0 76 71 5
COSMOPOLIS/BLUE WINGS 1 1 0 1 71 76 -5
PREFEITURA MUNICIPAL ATIBAIA 1 1 0 1 58 82 -24
TIGRES BASQUETE 0 0 0 0 0 0 0
HORTO CITY HAWKS 0 0 0 0 0 0 0
PREFEITURA DE SANTA BARBARA D'OESTE 0 0 0 0 0 0 0
Equipe Pontos Jogos Vitórias Derrotas Pontos Pró Pontos Contra Saldo de Pontos
Nenhuma classificação postada pela ARB!
Equipe Pontos Jogos Vitórias Derrotas Pontos Pró Pontos Contra Saldo de Pontos
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 23 12 11 1 774 440 334
NOSSO CLUBE DE LIMEIRA 22 12 10 2 708 391 317
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MOCOQUENSE 19 12 7 5 588 530 58
CCRC / SETUR / RIO CLARO 18 12 6 6 777 476 301
CLUBE DE CAMPO DE PIRACICABA 18 12 6 6 496 487 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO 14 12 2 10 320 808 -488
L.S.B 12 12 0 12 117 648 -531
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 0 0 0 0 0 0 0
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MOCOQUENSE 0 0 0 0 0 0 0
CCRC / SETUR / RIO CLARO 0 0 0 0 0 0 0
NOSSO CLUBE DE LIMEIRA 0 0 0 0 0 0 0
Equipe Pontos Jogos Vitórias Derrotas Pontos Pró Pontos Contra Saldo de Pontos
Nenhuma classificação postada pela ARB!
Equipe Pontos Jogos Vitórias Derrotas Pontos Pró Pontos Contra Saldo de Pontos
CCRC / SETUR / RIO CLARO 14 7 7 0 510 160 350
CLUBE DE CAMPO DE PIRACICABA 13 7 6 1 535 278 257
SOCIEDADE HI­PICA DE CAMPINAS 12 7 5 2 394 293 101
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 11 7 4 3 318 312 6
NOSSO CLUBE DE LIMEIRA 10 7 3 4 303 374 -71
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ 9 7 2 5 301 349 -48
SOROCABA BASQUETE 8 7 1 6 177 446 -269
PREFEITURA DE SANTA BARBARA D'OESTE 7 7 0 7 177 503 -326
Equipe Pontos Jogos Vitórias Derrotas Pontos Pró Pontos Contra Saldo de Pontos
CCRC / SETUR / RIO CLARO 12 6 6 0 393 249 144
CLUBE DE CAMPO DE PIRACICABA 10 6 4 2 370 295 75
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 7 6 1 5 276 357 -81
SOCIEDADE HI­PICA DE CAMPINAS 7 6 1 5 273 411 -138
CCRC / SETUR / RIO CLARO 2 1 1 0 81 30 51
CLUBE DE CAMPO DE PIRACICABA 2 1 1 0 52 31 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 1 1 0 1 31 52 -21
SOCIEDADE HI­PICA DE CAMPINAS 1 1 0 1 30 81 -51
Equipe Pontos Jogos Vitórias Derrotas Pontos Pró Pontos Contra Saldo de Pontos
NOSSO CLUBE DE LIMEIRA 12 6 6 0 316 182 134
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ 10 6 4 2 337 271 66
SOROCABA BASQUETE 7 6 1 5 216 268 -52
PREFEITURA DE SANTA BARBARA D'OESTE 7 6 1 5 191 339 -148
NOSSO CLUBE DE LIMEIRA 0 0 0 0 0 0 0
SOROCABA BASQUETE 0 0 0 0 0 0 0
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ 0 0 0 0 0 0 0
PREFEITURA DE SANTA BARBARA D'OESTE 0 0 0 0 0 0 0
Equipe Pontos Jogos Vitórias Derrotas Pontos Pró Pontos Contra Saldo de Pontos
CLUBE DE CAMPO DE PIRACICABA 17 9 8 1 750 326 424
CCRC / SETUR / RIO CLARO 16 8 8 0 620 188 432
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 15 8 7 1 548 264 284
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MOCOQUENSE 15 9 6 3 425 380 45
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ 14 9 5 4 409 374 35
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA 13 9 4 5 377 594 -217
NOSSO CLUBE DE LIMEIRA 11 9 2 7 356 543 -187
L.S.B 11 9 2 7 289 492 -203
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS 10 9 1 8 256 550 -294
FLAMENGO AMERICANA 10 9 1 8 230 549 -319
Equipe Pontos Jogos Vitórias Derrotas Pontos Pró Pontos Contra Saldo de Pontos
CCRC / SETUR / RIO CLARO 15 8 7 1 505 327 178
CLUBE DE CAMPO DE PIRACICABA 14 8 6 2 543 391 152
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 12 8 4 4 402 420 -18
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ 11 8 3 5 306 371 -65
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MOCOQUENSE 8 8 0 8 282 529 -247
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 0 0 0 0 0 0 0
CLUBE DE CAMPO DE PIRACICABA 0 0 0 0 0 0 0
CCRC / SETUR / RIO CLARO 0 0 0 0 0 0 0
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ 0 0 0 0 0 0 0
Equipe Pontos Jogos Vitórias Derrotas Pontos Pró Pontos Contra Saldo de Pontos
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA 15 8 7 1 321 211 110
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS 14 8 6 2 345 268 77
NOSSO CLUBE DE LIMEIRA 13 8 5 3 348 292 56
FLAMENGO AMERICANA 10 8 2 6 256 339 -83
L.S.B 8 8 0 8 0 160 -160
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA 2 1 1 0 55 28 27
NOSSO CLUBE DE LIMEIRA 2 1 1 0 58 55 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS 1 1 0 1 55 58 -3
FLAMENGO AMERICANA 1 1 0 1 28 55 -27
Equipe Pontos Jogos Vitórias Derrotas Pontos Pró Pontos Contra Saldo de Pontos
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 24 12 12 0 717 348 369
SESI ARARAQUARA 21 12 9 3 634 426 208
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA 21 12 9 3 557 376 181
PREF. SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 18 12 6 6 453 472 -19
PREFEITURA ITU 16 12 4 8 506 545 -39
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS 14 12 2 10 267 553 -286
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA 12 12 0 12 194 608 -414
Equipe Pontos Jogos Vitórias Derrotas Pontos Pró Pontos Contra Saldo de Pontos
CLUBE DE CAMPO DE PIRACICABA 22 11 11 0 772 455 317
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 21 11 10 1 792 509 283
SOCIEDADE HI­PICA DE CAMPINAS 19 11 8 3 649 461 188
TENIS CLUBE DE CAMPINAS 19 11 8 3 752 567 185
G2P SPORTS ARARAQUARA 18 11 7 4 683 554 129
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA 18 11 7 4 713 599 114
NOSSO CLUBE DE LIMEIRA 16 11 5 6 688 647 41
TIME SÃO JOÃO / ADES 15 11 4 7 626 693 -67
PREFEITURA MUNICIPAL ATIBAIA 14 11 3 8 523 737 -214
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO 13 11 2 9 462 677 -215
PREF. SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 12 11 1 10 417 761 -344
ONE BASKETBALL 11 11 0 11 348 765 -417
Equipe Pontos Jogos Vitórias Derrotas Pontos Pró Pontos Contra Saldo de Pontos
CLUBE DE CAMPO DE PIRACICABA 20 10 10 0 726 476 250
SOCIEDADE HI­PICA DE CAMPINAS 17 10 7 3 538 475 63
TENIS CLUBE DE CAMPINAS 15 10 5 5 652 632 20
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 15 10 5 5 576 628 -52
G2P SPORTS ARARAQUARA 13 10 3 7 542 583 -41
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA 10 10 0 10 469 709 -240
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 0 0 0 0 0 0 0
SOCIEDADE HI­PICA DE CAMPINAS 0 0 0 0 0 0 0
CLUBE DE CAMPO DE PIRACICABA 0 0 0 0 0 0 0
TENIS CLUBE DE CAMPINAS 0 0 0 0 0 0 0
Equipe Pontos Jogos Vitórias Derrotas Pontos Pró Pontos Contra Saldo de Pontos
TIME SÃO JOÃO / ADES 19 10 9 1 640 476 164
NOSSO CLUBE DE LIMEIRA 17 10 7 3 578 456 122
ONE BASKETBALL 15 10 5 5 489 526 -37
PREFEITURA MUNICIPAL ATIBAIA 14 10 4 6 507 562 -55
PREF. SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 13 10 3 7 458 539 -81
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUILHO 12 10 2 8 456 569 -113
NOSSO CLUBE DE LIMEIRA 2 1 1 0 68 64 4
ONE BASKETBALL 1 1 0 1 64 68 -4
PREFEITURA MUNICIPAL ATIBAIA 0 0 0 0 0 0 0
TIME SÃO JOÃO / ADES 0 0 0 0 0 0 0
Equipe Pontos Jogos Vitórias Derrotas Pontos Pró Pontos Contra Saldo de Pontos
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ 19 10 9 1 612 356 256
CLUBE DE CAMPO DE PIRACICABA 19 10 9 1 686 449 237
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS 15 10 5 5 527 493 34
PREF. SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 13 10 3 7 374 542 -168
L.S.B 12 10 2 8 270 449 -179
SOCIEDADE ESPORTIVA SANJOANENSE 12 10 2 8 397 577 -180
CLUBE DE CAMPO DE PIRACICABA 0 0 0 0 0 0 0
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ 0 0 0 0 0 0 0
PREF. SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 0 0 0 0 0 0 0
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS 0 0 0 0 0 0 0
Equipe Pontos Jogos Vitórias Derrotas Pontos Pró Pontos Contra Saldo de Pontos
SESI ARARAQUARA 16 8 8 0 434 217 217
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS 12 8 4 4 309 270 39
BASKETBALL SANTA CRUZ 12 8 4 4 221 219 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ 12 8 4 4 232 275 -43
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA 8 8 0 8 134 349 -215
Equipe Pontos Jogos Vitórias Derrotas Pontos Pró Pontos Contra Saldo de Pontos
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS 19 10 9 1 760 569 191
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MOCOQUENSE 19 10 9 1 634 498 136
CLUBE DE CAMPO DE PIRACICABA 17 10 7 3 702 587 115
NOSSO CLUBE DE LIMEIRA 17 10 7 3 729 633 96
TENIS CLUBE DE CAMPINAS 16 10 6 4 621 525 96
SOCIEDADE HI­PICA DE CAMPINAS 15 10 5 5 526 466 60
PREF. MUNICIPAL DE RIO CLARO 14 10 4 6 616 633 -17
A. A. CALDENSE 14 10 4 6 537 606 -69
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA 13 10 3 7 573 620 -47
FLAMENGO AMERICANA 11 10 1 9 540 657 -117
ONE BASKETBALL 10 10 0 10 347 791 -444
Equipe Pontos Jogos Vitórias Derrotas Pontos Pró Pontos Contra Saldo de Pontos
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS 19 10 9 1 737 522 215
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MOCOQUENSE 16 10 6 4 606 586 20
CLUBE DE CAMPO DE PIRACICABA 15 10 5 5 603 622 -19
NOSSO CLUBE DE LIMEIRA 14 10 4 6 609 689 -80
SOCIEDADE HI­PICA DE CAMPINAS 13 10 3 7 541 594 -53
TENIS CLUBE DE CAMPINAS 13 10 3 7 587 670 -83
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS 2 1 1 0 90 65 25
NOSSO CLUBE DE LIMEIRA 1 1 0 1 65 90 -25
CLUBE DE CAMPO DE PIRACICABA 0 0 0 0 0 0 0
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MOCOQUENSE 0 0 0 0 0 0 0
Equipe Pontos Jogos Vitórias Derrotas Pontos Pró Pontos Contra Saldo de Pontos
A. A. CALDENSE 14 8 6 2 475 387 88
PREF. MUNICIPAL DE RIO CLARO 13 8 5 3 459 439 20
FLAMENGO AMERICANA 12 8 4 4 509 528 -19
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA 11 8 3 5 524 505 19
ONE BASKETBALL 10 8 2 6 367 475 -108
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA 0 0 0 0 0 0 0
PREF. MUNICIPAL DE RIO CLARO 0 0 0 0 0 0 0
FLAMENGO AMERICANA 0 0 0 0 0 0 0
A. A. CALDENSE 0 0 0 0 0 0 0
Equipe Pontos Jogos Vitórias Derrotas Pontos Pró Pontos Contra Saldo de Pontos
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS 20 10 10 0 728 403 325
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ 18 10 8 2 680 420 260
PREF. SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 16 10 6 4 479 409 70
PREFEITURA MUNICIPAL ATIBAIA 14 10 4 6 412 576 -164
FLAMENGO AMERICANA 12 10 2 8 338 475 -137
PREFEITURA DE SANTA BARBARA D'OESTE 10 10 0 10 325 679 -354
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS 2 1 1 0 93 25 68
PREFEITURA MUNICIPAL ATIBAIA 1 1 0 1 25 93 -68
PREF. SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 0 0 0 0 0 0 0
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ 0 0 0 0 0 0 0
Equipe Pontos Jogos Vitórias Derrotas Pontos Pró Pontos Contra Saldo de Pontos
XV/THE RIVER PIRACICABA 27 14 13 1 1086 853 233
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 25 14 11 3 949 713 236
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ 24 14 10 4 969 817 152
COSMOPOLIS/BLUE WINGS 22 14 8 6 899 728 171
HORTO CITY HAWKS 19 14 5 9 879 911 -32
NOSSO CLUBE DE LIMEIRA 19 14 5 9 817 917 -100
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA 18 14 4 10 857 965 -108
PREFEITURA DE SANTA BARBARA D'OESTE 14 14 0 14 548 1100 -552
XV/THE RIVER PIRACICABA 2 1 1 0 75 69 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 2 1 1 0 56 52 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ 1 1 0 1 52 56 -4
COSMOPOLIS/BLUE WINGS 1 1 0 1 69 75 -6
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA 0 0 0 0 0 0 0
NOSSO CLUBE DE LIMEIRA 0 0 0 0 0 0 0
PREFEITURA DE SANTA BARBARA D'OESTE 0 0 0 0 0 0 0
HORTO CITY HAWKS 0 0 0 0 0 0 0